mājas lapa > produktu katalogs > produkti > nuga ar lazdu riekstiem BIO 100 g
regularitāte
katru svētdienu mēs slēdzam pasūtījumus, kurus plānots piegādāt Rīgā divas nedēļas vēlāk
-
piegādes veids un datums
-
iegāde mazumtirdzniecībā
pirkumiem kastēs
-
piegādes datums
15.12.2024 Amilasta slēgšana 01.12.2024
atceltmainīt pirkuma apjomu
Datuma vai piegādes veida maiņas rezultātā no jūsu iepirkumu groza tiks dzēsti visi produkti!
atceltmainīt piegādes datumu
Datuma vai piegādes veida maiņas rezultātā no jūsu iepirkumu groza tiks dzēsti visi produkti!
-
nuga ar lazdu riekstiem BIO 100 g
atgrieztiescena
6 , 80 EUR
Torroncini ir tipiskās baltās nugas modernā versija, kas nekad netrūkst mājās svētku laikā. Grauzdētus lazdu riekstus apvieno ar medu, olas baltumu un uz mazas uguns vārītu citrusaugļu miziņu, iegūto maisījumu ar rokām uzklāj uz marmora, porcijās un pārziež ar tumšo, piena vai balto šokolādi. Šajā iepakojumā ir 10 nugas, katra pa 10 g.
ieteikumi par glabāšanu |
Uzglabāt vēsā, sausā vietā.
izmantošanas ieteikumi |
Atsevišķi iepakots, lieliski piemērots tējai vai kafijai vai veselīgai, enerģijas pilnai uzkodai.
kategorija | - | produkti |
uzglabāšanas temperatūra | - | Temperatura ambiente °C |
neto svars | - | 100 g |
bruto svars | - | 100 g |
standarta kaste satur | - | 20 vienības |
iepakojuma veids | - | Papīra trauks |
sastāvs | - | Grauzdēti lobīti lazdu riekstiᵇ (40%), ŠOKOLĀDEᵇ (19%), niedru cukursᵇ, medusᵇ, OLAS BALTUMSᵇ, kukurūzas cieteᵇ. B - bioloģiskās lauksaimniecības sastāvdaļas. |
Uzturvērtība | |||
COPERTURA BIANCA nf.calories | 2013,13 kcal 481,61 kj | ||
proteīni | 7,07 g | ||
ogļhidrāti | 46,43 g | ||
cukuru ieskaitot | 44,63 g | ||
tauki | 31,04 g | ||
transtaukus ieskaitot | 5,06 g | ||
šķiedra | 2,83 g | ||
sāls | 0,09 g | ||
COPERTURA AL LATTE | |||
enerģētiskā vērtība | 2041,72 kcal 488,45 kj | ||
proteīni | 7,24 g | ||
ogļhidrāti | 45,2 g | ||
cukuru ieskaitot | 43,2 g | ||
tauki | 32,31 g | ||
transtaukus ieskaitot | 5,8 g | ||
šķiedra | 2,83 g | ||
sāls | 0,1 g | ||
COPERTURA FONDENTE | |||
enerģētiskā vērtība | 2023,45 kcal 484,08 kj | ||
proteīni | 6,66 g | ||
ogļhidrāti | 46,33 g | ||
cukuru ieskaitot | 44,32 g | ||
tauki | 31,63 g | ||
transtaukus ieskaitot | 5,48 g | ||
šķiedra | 2,95 g | ||
sāls | 0,05 g | ||
piegādātājs
Sprigioniamo Sapori
Sprigioniamo Sapori
Mūsu kooperatīvs ir radies no sabiedriskās reintegrācijas projekta “Rompete le righe” nepārtrauktības, kas tika īstenots Ragusas, Modikas /Modica/ cietumos. No apmācības pieredzes un darba pieredzes r...
uzziniet vairākCERTIFICATES
Par šo produktu nav komentāru!